grundlagen:horoskop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grundlagen:horoskop [2026/04/24 21:24] – Thomas Weyer-Eberling | grundlagen:horoskop [2026/04/24 21:36] (aktuell) – Thomas Weyer-Eberling | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| * die zwölf Häuser | * die zwölf Häuser | ||
| * der Aszendent | * der Aszendent | ||
| - | * die Aspekte zwischen den Planeten | + | * die Aspekte |
| Diese Teile gehören zusammen. Man kann ein Horoskop deshalb nicht nur über ein einzelnes Sternzeichen verstehen. | Diese Teile gehören zusammen. Man kann ein Horoskop deshalb nicht nur über ein einzelnes Sternzeichen verstehen. | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| ===== Das Sternzeichen ===== | ===== Das Sternzeichen ===== | ||
| - | Viele Menschen kennen ihr Sternzeichen. Gemeint ist meistens | + | Viele Menschen kennen ihr Sternzeichen. Gemeint ist das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt stand. Es handelt sich genauer gesagt um das Sonnenzeichen. |
| + | Dies ist leicht anhand des Geburtsdatums zu ermnitteln, weil der Umlauf der Erde um die Sonne ein Jahr ist. Eion Blick in den Kalender genügt, um anhand des Geburtsdatums zu wissen, in welchem Tierkreiszeichen die Sonne steht. Daher kommt es, dass jeder sein Sternzeichen, | ||
| + | |||
| + | Wir unterscheiden also Tierkreiszeichen und Sonnenzeichen bzw. Sternzeichen. | ||
| + | |||
| + | ===== Die Tierkreiszeichen ===== | ||
| Dies sind die 12 Tierkreiszeichen, | Dies sind die 12 Tierkreiszeichen, | ||
| Zeile 62: | Zeile 67: | ||
| - | ===== Die Tierkreiszeichen ===== | + | ===== Planeten in den Tierkreiszeichen ===== |
| Die Tierkreiszeichen zeigen, wie sich ein Planet ausdrückt. | Die Tierkreiszeichen zeigen, wie sich ein Planet ausdrückt. | ||
| Zeile 120: | Zeile 125: | ||
| Aspekte zeigen, ob verschiedene Kräfte gut zusammenarbeiten oder ob es Spannung gibt. | Aspekte zeigen, ob verschiedene Kräfte gut zusammenarbeiten oder ob es Spannung gibt. | ||
| - | Wichtige | + | Die 5 wichtigsten |
| ^ Aspekt ^ Einfache Bedeutung ^ | ^ Aspekt ^ Einfache Bedeutung ^ | ||
| Zeile 129: | Zeile 134: | ||
| | Sextil | Es gibt eine gute Möglichkeit oder Unterstützung | | | Sextil | Es gibt eine gute Möglichkeit oder Unterstützung | | ||
| - | Ein Quadrat ist nicht automatisch | + | Oft wird zwischen harmonischen und spannungsgebenden Aspekten gesprochen. Dabei gelten Sextil und Trigon als harmonisch, Quadrat und Opposition als spannungsgebend. |
| + | Ein Quadrat ist allerindgs | ||
| ===== Ein einfaches Beispiel ===== | ===== Ein einfaches Beispiel ===== | ||
grundlagen/horoskop.1777065865.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Weyer-Eberling
