grundlagen:horoskop
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| grundlagen:horoskop [2026/04/24 21:03] – angelegt Thomas Weyer-Eberling | grundlagen:horoskop [2026/04/24 21:36] (aktuell) – Thomas Weyer-Eberling | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | |||
| ====== Das Horoskop verstehen ====== | ====== Das Horoskop verstehen ====== | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
| * die zwölf Häuser | * die zwölf Häuser | ||
| * der Aszendent | * der Aszendent | ||
| - | * die Aspekte zwischen den Planeten | + | * die Aspekte |
| Diese Teile gehören zusammen. Man kann ein Horoskop deshalb nicht nur über ein einzelnes Sternzeichen verstehen. | Diese Teile gehören zusammen. Man kann ein Horoskop deshalb nicht nur über ein einzelnes Sternzeichen verstehen. | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
| ===== Das Sternzeichen ===== | ===== Das Sternzeichen ===== | ||
| - | Viele Menschen kennen ihr Sternzeichen. Gemeint ist meistens | + | Viele Menschen kennen ihr Sternzeichen. Gemeint ist das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt stand. Es handelt sich genauer gesagt um das Sonnenzeichen. |
| + | Dies ist leicht anhand des Geburtsdatums zu ermnitteln, weil der Umlauf der Erde um die Sonne ein Jahr ist. Eion Blick in den Kalender genügt, um anhand des Geburtsdatums zu wissen, in welchem Tierkreiszeichen die Sonne steht. Daher kommt es, dass jeder sein Sternzeichen, | ||
| - | Beispiele: | + | Wir unterscheiden also Tierkreiszeichen und Sonnenzeichen bzw. Sternzeichen. |
| + | |||
| + | ===== Die Tierkreiszeichen ===== | ||
| + | |||
| + | Dies sind die 12 Tierkreiszeichen, | ||
| * Widder | * Widder | ||
| Zeile 43: | Zeile 47: | ||
| Aber das Sonnenzeichen ist nur ein Teil des Horoskops. | Aber das Sonnenzeichen ist nur ein Teil des Horoskops. | ||
| - | ===== Die Planeten ===== | + | ===== Die Planeten |
| In der Astrologie stehen die Planeten für verschiedene Kräfte im Menschen. Jeder Planet hat eine eigene Bedeutung. | In der Astrologie stehen die Planeten für verschiedene Kräfte im Menschen. Jeder Planet hat eine eigene Bedeutung. | ||
| + | Hinweis: Astronomen klassifizieren den Pluto nicht mehr als Planeten. Sonne und Mond sind ebenfalls keine Planeten, sondern Himmelskörper. | ||
| + | Im Horoskop werden Himmelskörper betrachtet. Welche Bezeichnung die Menschen ihnen geben, ist deshalb einerlei. | ||
| - | ^ Planet | + | ^ Himmelskörper |
| | Sonne | Wer ich bin und was mich lebendig macht | | | Sonne | Wer ich bin und was mich lebendig macht | | ||
| | Mond | Was ich fühle und brauche | | | Mond | Was ich fühle und brauche | | ||
| Zeile 59: | Zeile 65: | ||
| | Pluto | Wo sich etwas tief verändern kann | | | Pluto | Wo sich etwas tief verändern kann | | ||
| - | Sonne und Mond sind eigentlich keine Planeten. In der Astrologie werden sie aber oft zusammen mit den Planeten betrachtet. | ||
| - | ===== Die Tierkreiszeichen ===== | + | |
| + | ===== Planeten in den Tierkreiszeichen ===== | ||
| Die Tierkreiszeichen zeigen, wie sich ein Planet ausdrückt. | Die Tierkreiszeichen zeigen, wie sich ein Planet ausdrückt. | ||
| Zeile 67: | Zeile 73: | ||
| Ein Beispiel: | Ein Beispiel: | ||
| - | * Mars steht für Energie | + | * Mars steht für Antrieb |
| * Mars im Widder kann sehr direkt und mutig sein. | * Mars im Widder kann sehr direkt und mutig sein. | ||
| * Mars in der Waage kann eher diplomatisch handeln. | * Mars in der Waage kann eher diplomatisch handeln. | ||
| * Mars im Krebs kann aus dem Gefühl heraus handeln. | * Mars im Krebs kann aus dem Gefühl heraus handeln. | ||
| - | Das Zeichen beschreibt also die Art und Weise, wie eine Kraft sichtbar wird. | + | Der Himmelskörper bzw. Planet beschreibt eine kosmische Energie. |
| ===== Die Häuser ===== | ===== Die Häuser ===== | ||
| Zeile 119: | Zeile 125: | ||
| Aspekte zeigen, ob verschiedene Kräfte gut zusammenarbeiten oder ob es Spannung gibt. | Aspekte zeigen, ob verschiedene Kräfte gut zusammenarbeiten oder ob es Spannung gibt. | ||
| - | Wichtige | + | Die 5 wichtigsten |
| ^ Aspekt ^ Einfache Bedeutung ^ | ^ Aspekt ^ Einfache Bedeutung ^ | ||
| Zeile 128: | Zeile 134: | ||
| | Sextil | Es gibt eine gute Möglichkeit oder Unterstützung | | | Sextil | Es gibt eine gute Möglichkeit oder Unterstützung | | ||
| - | Ein Quadrat ist nicht automatisch | + | Oft wird zwischen harmonischen und spannungsgebenden Aspekten gesprochen. Dabei gelten Sextil und Trigon als harmonisch, Quadrat und Opposition als spannungsgebend. |
| + | Ein Quadrat ist allerindgs | ||
| ===== Ein einfaches Beispiel ===== | ===== Ein einfaches Beispiel ===== | ||
grundlagen/horoskop.1777064639.txt.gz · Zuletzt geändert: von Thomas Weyer-Eberling
